Mobil Terlaris Tetap Didominasi Toyota, Honda

Meski tak menduduki posisi puncak, namun merek-merek mobil asal Negeri Matahari Terbit masih menguasai penjualan selama Oktober di Amerika Serikat.
Untuk penjualan Oktober 2009, mobil paling
banyak diburu konsumen adalah produksi Negeri Paman Sam, yakni Ford dan Chevrolet, masing-masing menduduki posisi pertama dan runner-up, sedangkan posisi berikutnya hingga 10 dihuni mobil-mobil buatan Jepang.
Berikut data resmi penjualan mobil selama Oktober 2009 dan dilengkapi dengan persentasenya dibandingkan dengan Oktober 2008:
1. Ford F-series 39.496 unit (-8,8%)
2. Chevrolet Silverado 31.754 (-2%)
3. Toyota Camry/Solara 30.556 (-1,4%)
4. Toyota Corolla/Matrix 25.717 (-6,1%)
5. Honda Accord 23.210 (+17,3%)
6. Honda Civic 15.868 (-14,6%)
7. Honda CR-V 15.667 (+19%)
8. Nissan Altima 14.773 (-16,8%)
9. Toyota RAV4 13.971 (+10,2%)
10. Toyota Prius 13.496 (+10,3%).
inilah.com
|
|